Nashville 37218 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | OLSEN LN | Nashville, TN | 37218 | $53,900.00 | 3 / 1 | ||
| 2 | Foreclosure | OLD BUENA VISTA PIKE | Nashville, TN | 37218 | $79,900.00 | 3 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | ASHTON AVE | Nashville, TN | 37218 | $21,900.00 | 2 / 1 | ||
| 4 | Foreclosure | ENCHANTED CT | Nashville, TN | 37218 | $54,900.00 | 5 / 3.5 | ||
| 5 | Foreclosure | LAKEFORD DR | Nashville, TN | 37214 | $32,000.00 | 3 / 2 | ||
| 6 | Foreclosure | BUCKLAND ABBEY | Nashville, TN | 37215 | $1,699,000.00 | 6 / 6 | ||
| 7 | Foreclosure | TODD PREIS DR | Nashville, TN | 37221 | $69,900.00 | 3 / 2.5 | ||
| 8 | Foreclosure | LITTON AVE | Nashville, TN | 37216 | $49,800.00 | 3 / 1 | ||
| 9 | Foreclosure | GRAYLYNN DR | Nashville, TN | 37214 | $70,000.00 | 2 / 1 | ||
| 10 | Foreclosure | BELLEVUE RD APT 104 | Nashville, TN | 37221 | $50,000.00 | 2 / 1 | ||
| 11 | Foreclosure | FAIRBROOK DR | Nashville, TN | 37214 | $35,000.00 | 2 / 1.1 | ||
| 12 | Foreclosure | CASA DR | Nashville, TN | 37214 | $54,900.00 | 2 / 1 | ||
| 13 | Foreclosure | ELLER CT | Nashville, TN | 37221 | $169,900.00 | 3 / 2.5 | ||
| 14 | Foreclosure | FISHER CT | Nashville, TN | 37221 | $183,900.00 | 3 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | STEWARTS FERRY PIKE | Nashville, TN | 37214 | $49,900.00 | 2 / 1.5 | ||
| 16 | Foreclosure | PIEDMONT AVE | Nashville, TN | 37216 | $50,000.00 | 2 / 1 | ||
| 17 | Foreclosure | COLONY PT W | Nashville, TN | 37217 | $129,900.00 | 4 / 2.5 | ||
| 18 | Foreclosure | S TIMBER DR | Nashville, TN | 37214 | $68,000.00 | 2 / 1.2 | ||
| 19 | Foreclosure | WESTVALE DR | Nashville, TN | 37221 | $208,000.00 | 3 / 2.1 | ||
| 20 | Foreclosure | CLEARWATER DR | Nashville, TN | 37217 | $84,000.00 | 3 / 2 |
You can find thousands of Nashville 37218 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Nashville 37218 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

