Alamo 38001 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | JOHNSONS GROVE RD | Alamo, TN | 38001 | $22,899.00 | 1 / 2 | ||
| 2 | ![]() |
Foreclosure | EMERSON RD | Alamo, TN | 38001 | $69,900.00 | 4 / 2 | |
| 3 | Foreclosure | BARLEY MILLS CIR | Arlington, TN | 38002 | $51,000.00 | 2 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | JON OAK DR | Arlington, TN | 38002 | $209,900.00 | 5 / 3 | ||
| 5 | Foreclosure | MILLUS CV | Arlington, TN | 38002 | $154,900.00 | 3 / 3 | ||
| 6 | Foreclosure | MABEL LN | Atoka, TN | 38004 | $179,900.00 | 4 / 3 | ||
| 7 | Foreclosure | MAGNOLIA BEND DR | Arlington, TN | 38002 | $225,000.00 | 4 / 3 | ||
| 8 | Foreclosure | CAMPBELL ST | Arlington, TN | 38002 | $79,900.00 | 2 / 1 | ||
| 9 | Foreclosure | MAYS GLADE DR | Arlington, TN | 38002 | $219,900.00 | 4 / 3.5 | ||
| 10 | Foreclosure | WOODLAND PINE DR | Arlington, TN | 38002 | $124,950.00 | 3 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | ROCKBRIDGE RD | Arlington, TN | 38002 | $180,200.00 | 4 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | BRITNEYWOODS CIR | Arlington, TN | 38002 | $231,100.00 | 4 / 3 | ||
| 13 | Foreclosure | CARTERS BLUFF DR | Arlington, TN | 38002 | $252,200.00 | 4 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | SCARLET FIELDS DR | Arlington, TN | 38002 | $225,000.00 | 3 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | SCARLET FIELDS DR | Arlington, TN | 38002 | $240,000.00 | 4 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | SCARLET RIDGE DR | Arlington, TN | 38002 | $240,000.00 | 3 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | MAPLE LANDING DR | Arlington, TN | 38002 | $250,000.00 | 4 / 3 | ||
| 18 | Foreclosure | MAPLE LANDING DR | Arlington, TN | 38002 | $260,000.00 | 4 / 3 | ||
| 19 | Foreclosure | MAPLE LANDING DR | Arlington, TN | 38002 | $260,000.00 | 4 / 3 | ||
| 20 | Foreclosure | SHADOW GLEN LN | Arlington, TN | 38002 | $148,900.00 | 3 / 2 |
You can find thousands of Alamo 38001 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Alamo 38001 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


