Atoka 38004 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | MABEL LN | Atoka, TN | 38004 | $179,900.00 | 4 / 3 | ||
| 2 | Foreclosure | ATOKA IDAVILLE RD | Atoka, TN | 38004 | $24,900.00 | 5 / 3 | ||
| 3 | Foreclosure | IDAVILLE RD | Atoka, TN | 38004 | $149,900.00 | 3 / 2 | ||
| 4 | Foreclosure | KEARNS CIR | Atoka, TN | 38004 | $162,900.00 | 3 / 2 | ||
| 5 | Foreclosure | THOMAS TER | Atoka, TN | 38004 | $190,000.00 | 4 / 3 | ||
| 6 | Foreclosure | BARLEY MILLS CIR | Arlington, TN | 38002 | $51,000.00 | 2 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | JON OAK DR | Arlington, TN | 38002 | $209,900.00 | 5 / 3 | ||
| 8 | Foreclosure | MILLUS CV | Arlington, TN | 38002 | $154,900.00 | 3 / 3 | ||
| 9 | Foreclosure | MAGNOLIA BEND DR | Arlington, TN | 38002 | $225,000.00 | 4 / 3 | ||
| 10 | Foreclosure | ROCKBRIDGE RD | Arlington, TN | 38002 | $180,200.00 | 4 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | MAYS GLADE DR | Arlington, TN | 38002 | $219,900.00 | 4 / 3.5 | ||
| 12 | Foreclosure | CAMPBELL ST | Arlington, TN | 38002 | $79,900.00 | 2 / 1 | ||
| 13 | Foreclosure | WOODLAND PINE DR | Arlington, TN | 38002 | $124,950.00 | 3 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | BRITNEYWOODS CIR | Arlington, TN | 38002 | $231,100.00 | 4 / 3 | ||
| 15 | Foreclosure | CARTERS BLUFF DR | Arlington, TN | 38002 | $252,200.00 | 4 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | SCARLET FIELDS DR | Arlington, TN | 38002 | $240,000.00 | 4 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | SCARLET RIDGE DR | Arlington, TN | 38002 | $240,000.00 | 3 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | SCARLET FIELDS DR | Arlington, TN | 38002 | $225,000.00 | 3 / 2 | ||
| 19 | Foreclosure | MAPLE LANDING DR | Arlington, TN | 38002 | $250,000.00 | 4 / 3 | ||
| 20 | Foreclosure | MAPLE LANDING DR | Arlington, TN | 38002 | $260,000.00 | 4 / 3 |
You can find thousands of Atoka 38004 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Atoka 38004 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

