Bogota 38007 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | BARLEY MILLS CIR | Arlington, TN | 38002 | $51,000.00 | 2 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | MILLUS CV | Arlington, TN | 38002 | $154,900.00 | 3 / 3 | ||
| 3 | Foreclosure | JON OAK DR | Arlington, TN | 38002 | $209,900.00 | 5 / 3 | ||
| 4 | Foreclosure | MABEL LN | Atoka, TN | 38004 | $179,900.00 | 4 / 3 | ||
| 5 | Foreclosure | MAGNOLIA BEND DR | Arlington, TN | 38002 | $225,000.00 | 4 / 3 | ||
| 6 | Foreclosure | MAYS GLADE DR | Arlington, TN | 38002 | $219,900.00 | 4 / 3.5 | ||
| 7 | Foreclosure | WOODLAND PINE DR | Arlington, TN | 38002 | $124,950.00 | 3 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | ROCKBRIDGE RD | Arlington, TN | 38002 | $180,200.00 | 4 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | CAMPBELL ST | Arlington, TN | 38002 | $79,900.00 | 2 / 1 | ||
| 10 | Foreclosure | WOODSHIRE LN | Brighton, TN | 38011 | $174,900.00 | 5 / 3 | ||
| 11 | Foreclosure | BRITNEYWOODS CIR | Arlington, TN | 38002 | $231,100.00 | 4 / 3 | ||
| 12 | Foreclosure | CARTERS BLUFF DR | Arlington, TN | 38002 | $252,200.00 | 4 / 2 | ||
| 13 | Foreclosure | PENNY LN | Brownsville, TN | 38012 | $68,000.00 | 3 / 1.5 | ||
| 14 | Foreclosure | SCARLET RIDGE DR | Arlington, TN | 38002 | $240,000.00 | 3 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | SCARLET FIELDS DR | Arlington, TN | 38002 | $225,000.00 | 3 / 2 | ||
| 16 | Foreclosure | SCARLET FIELDS DR | Arlington, TN | 38002 | $240,000.00 | 4 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | BECKS LN | Brighton, TN | 38011 | $49,900.00 | 3 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | MAPLE LANDING DR | Arlington, TN | 38002 | $260,000.00 | 4 / 3 | ||
| 19 | Foreclosure | MAPLE LANDING DR | Arlington, TN | 38002 | $250,000.00 | 4 / 3 | ||
| 20 | Foreclosure | MAPLE LANDING DR | Arlington, TN | 38002 | $260,000.00 | 4 / 3 |
You can find thousands of Bogota 38007 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Bogota 38007 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

